California Homes for Sale

The real estate market is always changing in California. Homes for sale in California are selling, on average, in 83 days with a median price of $865,000 and a selling price per square foot of $565.

Popular Cities in California

City Avg. List Price Avg. Price/Sq.Ft. Avg. Days on Market
Aliso Viejo $1,046,372 $676 40
Anaheim $882,026 $572 41
Anaheim Hills $1,608,553 $644 79
Artesia $920,736 $524 57
Azusa $733,318 $500 31
Brea $1,281,576 $552 37
Buena Park $1,016,298 $611 67
Cerritos $1,003,386 $578 38
Chino $757,631 $398 38
Chino Hills $1,273,841 $512 36
Corona $887,774 $386 54
Costa Mesa $1,658,054 $856 33
Covina $943,429 $505 48
Diamond Bar $1,740,956 $581 72
Downey $1,149,265 $534 46
Duarte $967,244 $598 28
Eastvale $936,112 $348 51
Fontana $705,991 $366 53
Fountain Valley $1,284,333 $654 18
Fullerton $1,153,186 $571 43
Garden Grove $1,019,081 $594 33
Glendora $1,283,785 $539 55
Hacienda Heights $1,090,359 $519 45
Huntington Beach $1,671,743 $838 55
Irvine $2,179,551 $943 47
Laguna Beach $6,135,377 $2,112 91
Laguna Niguel $2,405,220 $924 35
Laguna Woods $550,736 $464 42
La Habra $899,166 $534 66
La Habra Heights $1,922,307 $484 87
Lake Forest $1,325,971 $679 50
Lakewood $888,489 $625 30
La Mirada $868,438 $550 30
La Puente $772,488 $554 42
La Verne $1,116,798 $524 30
Long Beach $1,045,929 $712 51
Los Angeles $2,707,991 $1,160 92
Newport Beach $6,111,502 $1,936 73
Newport Coast $18,491,392 $2,807 100
Norco $1,095,241 $482 75
North Tustin $3,091,067 $701 31
Norwalk $711,755 $584 34
Ontario $690,548 $417 49
Orange $1,331,165 $630 46
Pasadena $2,071,237 $887 51
Placentia $928,526 $579 33
Pomona $714,338 $475 44
Rancho Cucamonga $945,531 $436 48
Riverside $787,528 $358 48
Rowland Heights $1,286,978 $520 61
San Bernardino $525,405 $337 48
San Dimas $1,273,840 $574 30
Tustin $1,360,724 $681 23
Upland $966,126 $455 43
West Covina $1,006,709 $525 61
Westminster $1,141,256 $616 24
Whittier $891,185 $543 57
Yorba Linda $1,854,695 $633 45
Newest Listings

Popular Counties in California

County Avg. List Price Avg. Price/Sq.Ft. Avg. Days on Market
Los Angeles County $2,033,479 $901 69
Orange County $2,256,360 $1,002 51
Riverside County $874,037 $399 72
San Bernardino County $623,635 $342 66
California